Automate Arduino
Re: Automate Arduino
Bonsoir Patrice
Pour le moment j'ai uniquement du 150 et 100 de large, long maxi 6 mètres, les planches ont une très belle finition.
Je n'ai pas encore la disponibilité des 240.
Tu es intéressé par quelle larg ? la dispo est très rapide, j'ai eu mes larg 100 en 2 jours.
N'ésites pas à me contacter par MP si tu as des questions.
Denis
Pour le moment j'ai uniquement du 150 et 100 de large, long maxi 6 mètres, les planches ont une très belle finition.
Je n'ai pas encore la disponibilité des 240.
Tu es intéressé par quelle larg ? la dispo est très rapide, j'ai eu mes larg 100 en 2 jours.
N'ésites pas à me contacter par MP si tu as des questions.
Denis
Re: Automate Arduino
Bonsoir
Pour les plus audacieux je teste un programme qui contrôle 6 canaux séparés de leds.


Pour les plus audacieux je teste un programme qui contrôle 6 canaux séparés de leds.


Re: Automate Arduino
Bonjour à tous
Pour Rodolphe et guillaume85 2 photos de mon systeme de fixation que j'ai touné en alu pour la fixation des 2 rampes latérales.
(si quelqu'un à besoin j'ai un tour perso)


Denis
Pour Rodolphe et guillaume85 2 photos de mon systeme de fixation que j'ai touné en alu pour la fixation des 2 rampes latérales.
(si quelqu'un à besoin j'ai un tour perso)


Denis
-
- Trésorier du Cala
- Messages : 572
- Enregistré le : mar. 3 mars 2009 19:52
- Localisation : La Bernardière (85)
Re: Automate Arduino
J'ai trouvé ce qu'il me fallait
Merci Denis
Merci Denis
Re: Automate Arduino
Bonjour Pierre
Oui plein de news à venir au sujet des programmes pour arduino.
Denis
Oui plein de news à venir au sujet des programmes pour arduino.
Denis
-
- Membre du Cala
- Messages : 744
- Enregistré le : mer. 30 sept. 2009 21:32
- Localisation : Montaigu 85600
- Contact :
Re: Automate Arduino
Les fixations sont vraiment très propres, nickel.
Travail de pro!!!
Travail de pro!!!

Re: Automate Arduino
Bonjour
J'ouvre le débat au sujet des temps et mélanges des couleurs de l'éclairage.
la valeur 0 correspond à un éclairage éteint
la valeur 255 correspond au plein éclairage (100% de la puissance)
//plage horaire
http://ptaff.ca/soleil/wizard/
led bleue
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, //0 - 1
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, //2 - 3
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, //4 - 5
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //6 - 7
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //8 - 9
2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, //10 - 11
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, //12 - 13
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, //14 - 15
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, //16 - 17
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 220, //18 - 19
200, 160, 120, 80, 40, 20, 10, 5, //20 - 21
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 //22 - 23
led blanche
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //0 - 1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //2 - 3
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //4 - 5
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //6 - 7
1, 2, 4, 6, 10, 20, 40, 30, //8 - 9
100, 110, 120, 140, 160, 170, 180, 200, //10 - 11
220, 220, 220, 220, 220, 255, 255, 255, //12 - 13
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, //14 - 15
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 240, //16 - 17
230, 220, 210, 210, 210, 150, 100, 50, //18 - 19
10, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, //20 - 21
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 //22 - 23
J'ouvre le débat au sujet des temps et mélanges des couleurs de l'éclairage.
la valeur 0 correspond à un éclairage éteint
la valeur 255 correspond au plein éclairage (100% de la puissance)
//plage horaire
http://ptaff.ca/soleil/wizard/
led bleue
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, //0 - 1
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, //2 - 3
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, //4 - 5
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //6 - 7
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //8 - 9
2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, //10 - 11
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, //12 - 13
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, //14 - 15
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, //16 - 17
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 220, //18 - 19
200, 160, 120, 80, 40, 20, 10, 5, //20 - 21
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 //22 - 23
led blanche
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //0 - 1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //2 - 3
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //4 - 5
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //6 - 7
1, 2, 4, 6, 10, 20, 40, 30, //8 - 9
100, 110, 120, 140, 160, 170, 180, 200, //10 - 11
220, 220, 220, 220, 220, 255, 255, 255, //12 - 13
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, //14 - 15
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 240, //16 - 17
230, 220, 210, 210, 210, 150, 100, 50, //18 - 19
10, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, //20 - 21
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 //22 - 23
-
- Messages : 149
- Enregistré le : lun. 22 nov. 2010 18:51
- Localisation : La Chapelle des marais 44
Re: Automate Arduino
Salut, alors des petites news de l avancée de tes "travaux"? 

Re: Automate Arduino
Bonjour aldo.137
Pour info mon système à led tourne depuis juillet 2011 et l'automate est fonctionnel depuis 2 mois.
Si tu veux de l'info sur un sujet bien précis n'ésites pas à me contacter.
Denis
Pour info mon système à led tourne depuis juillet 2011 et l'automate est fonctionnel depuis 2 mois.
Si tu veux de l'info sur un sujet bien précis n'ésites pas à me contacter.
Denis